- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1068万人民币 | 2023-06-21 | 存续 |
工商注册号 | 331004000439124 | 组织机构代码 | MACLJAXF-1 | |
统一信用代码 | 91331004MACLJAXF16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331004MACLJAXF16 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2023-06-21至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-07-17 | |
登记机关 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Jinyunxin Enterprise Management Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市路桥区路桥街道新安社区金水路16、18号 | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|