- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 650106029086612 | 组织机构代码 | MA78YCYK-5 | |
| 统一信用代码 | 91650106MA78YCYK5U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650106MA78YCYK5U | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2020-10-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-17 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Urumqi Jinyunxin Transportation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)中枢北路1111号茂祥轮胎市场信息区3-3-4号 | |||
| 经营范围 |
道路货物运输(不含危险货物);运输货物打包服务;国内货物运输代理;汽车拖车、求援、清障服务;农村生活垃圾经营性服务;运输设备租赁服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;汽车零配件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车租赁;二手车经纪;建筑工程机械与设备租赁;土石方工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||