- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2016-11-07 | 存续 |
工商注册号 | 331122000075639 | 组织机构代码 | MA28J7MB-0 | |
统一信用代码 | 91331122MA28J7MB06 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91331122MA28J7MB06 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-11-07至9999-12-31 | 核准日期 | 9172-79-93 | |
登记机关 | 缙云县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省丽水市缙云县五云街道紫薇花园2幢1单元 | |||
经营范围 |
风力和光伏发电项目的投资、开发、管理;生产和销售电力;提供电力项目咨询和其他相关服务;科技项目研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|